PRESONUS ERIS E8 Студійний монітор
Характеристики
- BluetoothНемає
- Вага без упаковки (нетто)10 кг
- Вбудований акумуляторНемає
- ВходиXLR, TRS, RCA
- Гарантія12 місяців
- Додатково2-смуговий еквалайзер; Перемикач Acoustic space, low cut фільтр
- Елементи живленняЄ
- Елементи живлення в комплектіЄ
- Звуковий тиск105 дБ
- Кількість елементів живлення1
- Кількість смуг2
- КомплектаціяАктивний монітор, мережевий дріт, інструкція
- КомплектністьШтука
- Мікрофонний вхідНемає
- Матеріал корпусуМДФ
- МоніторингБлизького поля
- Номінальна потужність140 Вт
- Опір10 кОм
- ПотужністьДо 150 Вт
- Розмір ВЧ"1"
- Розмір НЧ"8"
- Розмір широкосмугового дифузора8"
- Розміри товару (без пакування)25 x 37.4 x 30 см
- Тип елементів живленняМережевий дріт
- Частота кросоверу2.2 к Гц
- Частотний діапазон35 Гц - 22000 Гц
- ТипСтудійні монітори
- ВидАктивні
- КолірЧорний
Опис
| Характеристики | |
| Bluetooth | Немає |
| Вага без упаковки (нетто) | 10 кг |
| Вбудований акумулятор | Немає |
| Входи | XLR, TRS, RCA |
| Гарантія | 12 місяців |
| Додатково | 2-смуговий еквалайзер; Перемикач Acoustic space, low cut фільтр |
| Елементи живлення | Є |
| Елементи живлення в комплекті | Є |
| Звуковий тиск | 105 дБ |
| Кількість елементів живлення | 1 |
| Кількість смуг | 2 |
| Комплектація | Активний монітор, мережевий дріт, інструкція |
| Комплектність | Штука |
| Мікрофонний вхід | Немає |
| Матеріал корпусу | МДФ |
| Моніторинг | Близького поля |
| Номінальна потужність | 140 Вт |
| Опір | 10 кОм |
| Потужність | До 150 Вт |
| Розмір ВЧ" | 1" |
| Розмір НЧ" | 8" |
| Розмір широкосмугового дифузора | 8" |
| Розміри товару (без пакування) | 25 x 37.4 x 30 см |
| Тип елементів живлення | Мережевий дріт |
| Частота кросоверу | 2.2 к Гц |
| Частотний діапазон | 35 Гц - 22000 Гц |
| Тип | Студійні монітори |
| Вид | Активні |
| Колір | Чорний |


























