PRESONUS ERIS E5 Студійний монітор
Характеристики
- BluetoothНемає
- Вага без упаковки (нетто)4.63 кг
- Вбудований акумуляторНемає
- ВходиXLR, TRS, RCA
- Гарантія12 місяців
- Додатково2-смуговий еквалайзер; Перемикач Acoustic space, low cut фільтр
- Елементи живленняЄ
- Елементи живлення в комплектіЄ
- Звуковий тиск102 дБ
- Кількість елементів живлення1
- Кількість смуг2
- КомплектаціяАктивний монітор, мережевий дріт, інструкція
- КомплектністьШтука
- Мікрофонний вхідНемає
- Матеріал корпусуМДФ
- МоніторингБлизького поля
- Номінальна потужність80 Вт
- Опір10 кОм
- ПотужністьДо 100 Вт
- Розмір ВЧ"1"
- Розмір НЧ"5"
- Розмір широкосмугового дифузора5.25"
- Розміри товару (без пакування)18 х 20 х 26 см
- Тип елементів живленняМережевий дріт
- Частота кросоверу3 к Гц
- Частотний діапазон53 Гц - 22000 Гц
- ТипСтудійні монітори
- ВидАктивні
- КолірЧорний
Опис
| Характеристики | |
| Bluetooth | Немає |
| Вага без упаковки (нетто) | 4.63 кг |
| Вбудований акумулятор | Немає |
| Входи | XLR, TRS, RCA |
| Гарантія | 12 місяців |
| Додатково | 2-смуговий еквалайзер; Перемикач Acoustic space, low cut фільтр |
| Елементи живлення | Є |
| Елементи живлення в комплекті | Є |
| Звуковий тиск | 102 дБ |
| Кількість елементів живлення | 1 |
| Кількість смуг | 2 |
| Комплектація | Активний монітор, мережевий дріт, інструкція |
| Комплектність | Штука |
| Мікрофонний вхід | Немає |
| Матеріал корпусу | МДФ |
| Моніторинг | Близького поля |
| Номінальна потужність | 80 Вт |
| Опір | 10 кОм |
| Потужність | До 100 Вт |
| Розмір ВЧ" | 1" |
| Розмір НЧ" | 5" |
| Розмір широкосмугового дифузора | 5.25" |
| Розміри товару (без пакування) | 18 х 20 х 26 см |
| Тип елементів живлення | Мережевий дріт |
| Частота кросоверу | 3 к Гц |
| Частотний діапазон | 53 Гц - 22000 Гц |
| Тип | Студійні монітори |
| Вид | Активні |
| Колір | Чорний |
















